WYNIKI
TOGA GOLF2020
IX Mistrzostwa Izb Adwokackich w Golfa
Izba | Nazwisko i imię | klub | stable ford |
drużyn | ||
1 | Pomorska | BORZDYŃSKI, Stanisław | Klub golfowy Sand Valley | 45 | 88 | |
OLSZEWSKI Roman | Tokary Golf Club | 43 | 88 | |||
2 | Olsztyńska | DOWGWIŁŁOWICZ, Paweł | Mazury Golf & Country Club | 42 | 80 | |
WASILEWSKI, Jan | Mazury Golf & Country Club | 38 | 80 | |||
3 | Szczecińska | MATAJ, Andrzej | Amber Baltic Golf Club | 39 | 66 | |
ŁOPATTO, Mirosław | Klub Golfowy Modry Las | 27 | 66 | |||
4 | Łódzka | PIOTROWSKI Andrzej | Amber Baltic Golf Club | 33 | 59 | |
KWIATKOWSKI, Grzegorz | Mazury Golf & Country Club | 26 | 59 | |||
5 | Wrocławska | PASIERSKI Andrzej | Toya Golf & Country Club Wrocław | 28 | 50 | |
SZYMAŃSKI, Mateusz | Klub golfowy Gradi | 22 | 50 | |||
6 | Katowicka | JAWORSKI, Grzegorz | Gliwicki Klub Golfowy | 35 | 35 | |
7 | Warszawska | KALICKI, Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | 32 | 32 | |
8 | Lubelska | PUSZKARSKI, Grzegorz | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | 28 | 28 |
TOGA GOLF klasyfikacja indywidualna adwokaci
Nazwisko i imię | stable ford |
|
1. | BORZDYŃSKI, Stanisław | 45 |
2. | OLSZEWSKI Roman | 43 |
3. | DOWGWIŁŁOWICZ, Paweł | 42 |
4. | MATAJ, Andrzej | 39 |
5. | WASILEWSKI, Jan | 38 |
6. | JAWORSKI, Grzegorz | 35 |
7. | PIOTROWSKI Andrzej | 33 |
8. | KALICKI, Tomasz | 32 |
9. | ZAWADA, Katarzyna | 30 |
10. | PUSZKARSKI, Grzegorz | 28 |
11. | PASIERSKI Andrzej | 28 |
12. | ŁOPATTO, Mirosław | 27 |
13. | KWIATKOWSKI, Grzegorz | 26 |
14. | WOLSKA, Jagoda | 26 |
15. | SOBCZAK, Marek | 24 |
16. | SZYMAŃSKI, Mateusz | 22 |
17. | SZYŁŁO, Urszula | 20 |
18. | TERLIK, Zbigniew | 19 |
TOGA REWANŻ adwokaci
Nazwisko i imię | stable ford |
|
1. | MATAJ, Andrzej | 42 |
2. | PIOTROWSKI, Andrzej | 41 |
3. | BORZDYŃSKI, Stanisław | 35 |
4. | ZAWADA, Katarzyna | 35 |
5. | KALICKI, Tomasz | 33 |
6. | ŁOPATTO, Mirosław | 32 |
7. | PASIERSKI Andrzej | 32 |
8. | WOLSKA, Jagoda | 32 |
9. | KWIATKOWSKI, Grzegorz | 31 |
10. | WASILEWSKI, Jan | 31 |
11. | OLSZEWSKI Roman | 31 |
12. | SZYŁŁO, Urszula | 30 |
13. | SZYMAŃSKI, Mateusz | 20 |
14. | JAWORSKI, Grzegorz | 19 |
TOGA GOLF prawnicy (spoza adwokatury)
Nazwisko i imię | stable ford |
|
1. | KOTTIK, Wojciech | 43 |
2. | KRAWCZYK, Dominik | 43 |
3. | MACIEJEWSKI, Dawid | 41 |
4. | KURKOWSKI, Andrzej | 37 |
5. | SKARŻYŃSKI, Paweł | 35 |
6. | ALEKSIEJUK, Michał | 34 |
7. | CZARZASTY, Jakub | 33 |
8. | WOLSKI, Krzysztof | 33 |
9. | OLSZEWSKI Andrzej | 32 |
10. | REK, Grzegorz | 31 |
11. | STARANOWICZ, Tomasz | 30 |
12. | JĘNDRZEJCZAK-ZAŁĘSKA, Katarzyna | 29 |
13. | RADOWSKI, Radosław | 29 |
14. | APOSTOLIDIS, Dorota | 27 |
15. | URBAN, Sebastian | 27 |
16. | ŁUCZAK, Sławomir | 23 |
17. | POLZ, Piotr | 18 |
18. | CZECHAROWSKI Marek | 16 |
TOGA GOLF generalna
netto | Nazwisko i imię | klub | stable ford |
ilość uderz |
1 | BORZDYŃSKI, Stanisław | Klub golfowy Sand Valley | 45 | 101 |
2 | BERNACIAK Adam | Mazury Golf & Country Club | 43 | 81 |
3 | KOTTIK, Wojciech | Mazury Golf & Country Club | 43 | 97 |
4 | OLSZEWSKI Roman | Tokary Golf Club | 43 | 104 |
5 | KRAWCZYK, Dominik | Klub golfowy WaWa | 43 | 108 |
6 | DOWGWIŁŁOWICZ, Paweł | Mazury Golf & Country Club | 42 | 88 |
7 | SOŃTA, Monika | Mazury Golf & Country Club | 42 | 94 |
8 | BORZDYŃSKA, Teresa | Klub golfowy Sand Valley | 42 | 112 |
9 | MACIEJEWSKI, Dawid | Toya Golf & Country Club Wrocław | 41 | 101 |
10 | KAWECKI, Piotr | Mazury Golf & Country Club | 41 | 106 |
11 | OLSZEWSKI, Patryk | Mazury Golf & Country Club | 40 | 100 |
12 | MATAJ, Andrzej | Amber Baltic Golf Club | 39 | 98 |
13 | SZĘDA, Wojciech | Mazury Golf & Country Club | 39 | 99 |
14 | BOJANOWSKI, Jakub | Olympic Golf Club | 38 | 88 |
15 | CZERNIK, Tomasz | Mazury Golf & Country Club | 38 | 95 |
16 | WASILEWSKI, Jan | Mazury Golf & Country Club | 38 | 99 |
17 | SKÓRA, Kamil | Mazury Golf & Country Club | 37 | 75 |
18 | WOJTKIEWICZ, Radosław | Mazury Golf & Country Club | 37 | 82 |
19 | YUSUFALI, Małgorzata | Mazury Golf & Country Club | 37 | 95 |
20 | PIASECZNA-PIOTROWSKA, Anna | Mazury Golf & Country Club | 37 | 103 |
21 | KURKOWSKI, Andrzej | Mazury Golf & Country Club | 37 | 108 |
22 | DĄBKOWSKI, Zbigniew | Mazury Golf & Country Club | 36 | 92 |
23 | DOWGIAŁŁO, Andrzej | Mazury Golf & Country Club | 36 | 95 |
24 | ŚLADOWSKA, Aleksandra | Mazury Golf & Country Club | 36 | 108 |
25 | PANFIL-ROGINSKA, Grażyna | Mazury Golf & Country Club | 36 | 108 |
26 | CENTKOWSKI, Romuald | Mazury Golf & Country Club | 35 | 89 |
27 | SKARŻYŃSKI, Paweł | Mazury Golf & Country Club | 35 | 90 |
28 | ROMBALSKI, Lech | Mazury Golf & Country Club | 35 | 95 |
29 | LUTOMSKI, Bogdan | Mazury Golf & Country Club | 35 | 95 |
30 | ROKITA, Mirosław | Royal Golf Club Wilanów | 35 | 95 |
31 | KARBOWSKI, Marcin | Mazury Golf & Country Club | 35 | 96 |
32 | JAWORSKI, Grzegorz | Gliwicki Klub Golfowy | 35 | 101 |
33 | AMBROZIAK-SZĘDA, Beata | Mazury Golf & Country Club | 35 | 106 |
34 | ŚLADOWSKA, Agnieszka | Mazury Golf & Country Club | 35 | 117 |
35 | MARKOWICZ, Bogusław | Mazury Golf & Country Club | 35 | 118 |
36 | SAWICKI, Adam | Mazury Golf & Country Club | 34 | 84 |
37 | ALEKSIEJUK, Michał | Mazury Golf & Country Club | 34 | 90 |
38 | PROKOP, Krzysztof | Mazury Golf & Country Club | 34 | 93 |
39 | YEARWOOD, Hugh Allan | Mazury Golf & Country Club | 34 | 97 |
40 | ŚLADOWSKA, Natasza | Mazury Golf & Country Club | 34 | 99 |
41 | LUBIEJEWSKI, Zbigniew | Mazury Golf & Country Club | 34 | 98 |
42 | KARŁOWICZ, Robert | Mazury Golf & Country Club | 34 | 98 |
43 | PROKOPCZUK, Zbigniew | Mazury Golf & Country Club | 34 | 108 |
44 | SIWIK, Marek | Mazury Golf & Country Club | 34 | 116 |
45 | DOWGIERD, Krzysztof | Mazury Golf & Country Club | 34 | 119 |
46 | CZARZASTY, Jakub | Mazury Golf & Country Club | 33 | 89 |
47 | DUDKO, Stefan Mirosław | Mazury Golf & Country Club | 33 | 89 |
48 | CICHY, Zbigniew | Mazury Golf & Country Club | 33 | 90 |
49 | GOZDUR, Grzegorz | Mazury Golf & Country Club | 33 | 96 |
50 | KOWALCZYK, Krzysztof | Mazury Golf & Country Club | 33 | 96 |
51 | WOLSKI, Krzysztof | Mazury Golf & Country Club | 33 | 98 |
52 | PIOTROWSKI Andrzej | Amber Baltic Golf Club | 33 | 100 |
53 | GRETNER-KOWALCZYK, Elżbieta | Mazury Golf & Country Club | 33 | 108 |
54 | GURSKI, Mateus | Tokary Golf Club | 33 | 104 |
55 | MŁOT, Katarzyna | Mazury Golf & Country Club | 33 | 119 |
56 | GOŹDZIKOWSKI Roman | Mazury Golf & Country Club | 32 | 95 |
57 | OLSZEWSKI Andrzej | Łukęcin Golf & Relax Club | 32 | 97 |
58 | PACZKOWSKI, Tomasz | Mazury Golf & Country Club | 32 | 101 |
59 | MUDDEMANN, Anna | Mazury Golf & Country Club | 32 | 104 |
60 | DĘBEK, Zofia | Mazury Golf & Country Club | 32 | 123 |
61 | KALICKI, Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | 32 | 120 |
62 | DRĘŻEK, Daniel | Mazury Golf & Country Club | 32 | 120 |
63 | SIKORA, Janusz | Mazury Golf & Country Club | 31 | 86 |
64 | REK, Grzegorz | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 31 | 95 |
65 | CIUNCZYK, Maciej | Mazury Golf & Country Club | 31 | 109 |
66 | BEDNARCZYK, Agnieszka | Mazury Golf & Country Club | 30 | 94 |
67 | STYPUŁKOWSKI, Krzysztof | Mazury Golf & Country Club | 30 | 101 |
68 | STARANOWICZ, Tomasz | Mazury Golf & Country Club | 30 | 106 |
69 | WORONKIEWICZ, Beata | Mazury Golf & Country Club | 30 | 112 |
70 | ZAWADA, Katarzyna | Mazury Golf & Country Club | 30 | 122 |
71 | BIAŁY, Henryk | Mazury Golf & Country Club | 30 | 123 |
72 | ŚLADOWSKI, Michał | Mazury Golf & Country Club | 29 | 83 |
73 | BACŁAWSKI, Waldemar | Mazury Golf & Country Club | 29 | 89 |
74 | RADOWSKI, Radosław | Golf Park Józefów | 29 | 103 |
75 | FELICKA, Małgorzata | Royal Golf Club Wilanów | 29 | 118 |
76 | JĘNDRZEJCZAK-ZAŁĘSKA, Katarzyna | Golf Park Józefów | 29 | 127 |
77 | PUSZKARSKI, Grzegorz | Pierwszy Lubelski Klub Golfowy | 28 | 97 |
78 | PASIERSKI Andrzej | Toya Golf & Country Club Wrocław | 28 | 100 |
79 | BIAŁY, Marzena | Mazury Golf & Country Club | 28 | 126 |
80 | ADAMCZYK, Paweł | Mazury Golf & Country Club | 27 | 88 |
81 | ŁOPATTO, Mirosław | Klub Golfowy Modry Las | 27 | 98 |
82 | MIKOŁAJCZYK, Janusz | Mazury Golf & Country Club | 27 | 99 |
83 | DUSIŃSKI, Tomasz | Mazury Golf & Country Club | 27 | 106 |
84 | SAWICKA, Agnieszka | Mazury Golf & Country Club | 27 | 106 |
85 | URBAN, Sebastian | Golf Park Józefów | 27 | 110 |
86 | APOSTOLIDIS, Dorota | Mazury Golf & Country Club | 27 | 128 |
87 | ZAKRZEWSKI, Mirosław | Mazury Golf & Country Club | 27 | 124 |
88 | KWIATKOWSKI, Grzegorz | Mazury Golf & Country Club | 26 | 100 |
89 | DĘBEK, Jan | Mazury Golf & Country Club | 26 | 108 |
90 | ZALEWSKI, Wojciech | Klub golfowy WaWa | 26 | 120 |
91 | WOLSKA, Jagoda | Mazury Golf & Country Club | 26 | 125 |
92 | GRZESZCZUK, Marek | Mazury Golf & Country Club | 25 | 94 |
93 | IDZIKOWSKI, Mirosław | Mazury Golf & Country Club | 25 | 103 |
94 | DROZDA, Tadeusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 25 | 113 |
95 | ŚLADOWSKI, Igor | Mazury Golf & Country Club | 25 | 122 |
96 | SOSNOWSKI, Krzysztof | Tokary Golf Club | 24 | 84 |
97 | SOBCZAK, Marek | Sierra Golf Club | 24 | 118 |
98 | MIKOŁAJCZYK, Anna | Mazury Golf & Country Club | 24 | 130 |
99 | ŁUCZAK, Sławomir | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 23 | 119 |
100 | APOSTOLIDIS, Krzysztof | Mazury Golf & Country Club | 23 | 124 |
101 | SZYMAŃSKI, Mateusz | Klub golfowy Gradi | 22 | 91 |
102 | SITEK, Henryk | Mazury Golf & Country Club | 21 | 109 |
103 | MIKICIUK, Maciej | – | 21 | 122 |
104 | SZYŁŁO, Urszula | Łódź Open Golf Club | 20 | 134 |
105 | TERLIK, Zbigniew | Mazury Golf & Country Club | 19 | 134 |
106 | POLZ, Piotr | Golf Park Józefów | 18 | 130 |
107 | PASIERSKA, Lucyna | Toya Golf & Country Club Wrocław | 18 | 140 |
108 | SZYMAŃSKI, Marek | Mazury Golf & Country Club | 17 | 110 |
109 | CZECHAROWSKI Marek | Royal Golf Club Wilanów | 16 | 138 |
110 | ZAŁĘSKI, Tomasz | Golf Park Józefów | 15 | 138 |
111 | DOWGIERD JR, Krzysztof | – | 14 | 132 |
112 | CZUBIŃSKI, Rafał | Golf Park Józefów | 11 | 144 |
113 | CHOJNOWSKA Ewa | Mazury Golf & Country Club | 8 | 151 |
TOGA Rewanż generalna
Nazwisko i imię | klub | stable ford |
ilość uderz | |
1. | BERNACIAK Adam | Mazury Golf & Country Club | 43 | 80 |
2. | SIKORA, Janusz | Mazury Golf & Country Club | 36 | 83 |
3. | FIJAŁKOWSKI, Antoni | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 30 | 84 |
4. | BACŁAWSKI, Waldemar | Mazury Golf & Country Club | 34 | 86 |
5. | CENTKOWSKI, Romuald | Mazury Golf & Country Club | 35 | 87 |
6. | GOZDUR, Grzegorz | Mazury Golf & Country Club | 39 | 88 |
7. | SAWICKI, Adam | Mazury Golf & Country Club | 28 | 88 |
8. | SKARŻYŃSKI, Paweł | Mazury Golf & Country Club | 35 | 90 |
9. | BEDNARCZYK, Agnieszka | Mazury Golf & Country Club | 33 | 90 |
10. | PIOTROWSKI, Andrzej | Amber Baltic Golf Club | 41 | 91 |
11. | SZEWCZAK, Paweł | Mazury Golf & Country Club | 34 | 91 |
12. | KOWALCZYK, Krzysztof | Mazury Golf & Country Club | 37 | 92 |
13. | DOWGIAŁŁO, Andrzej | Mazury Golf & Country Club | 37 | 93 |
14. | KWIATKOWSKI, Grzegorz | Mazury Golf & Country Club | 31 | 93 |
15. | ŁOPATTO, Mirosław | Klub Golfowy Modry Las | 32 | 93 |
16. | SZYMAŃSKI, Mateusz | Klub golfowy Gradi | 20 | 94 |
17. | MATAJ, Andrzej | Amber Baltic Golf Club | 42 | 95 |
18. | PASIERSKI Andrzej | Toya Golf & Country Club Wrocław | 32 | 95 |
19. | POPEREKA, Andriy | Mazury Golf & Country Club | 37 | 96 |
20. | KARŁOWICZ, Robert | Mazury Golf & Country Club | 37 | 96 |
21. | DĄBKOWSKI, Zbigniew | Mazury Golf & Country Club | 32 | 96 |
22. | REK, Grzegorz | 1-szy Łódzki Klub Golfowy | 31 | 96 |
23. | SITEK, Henryk | Mazury Golf & Country Club | 32 | 97 |
24. | PROKOPCZUK, Zbigniew | Mazury Golf & Country Club | 40 | 98 |
25. | WOLSKI, Krzysztof | Mazury Golf & Country Club | 34 | 98 |
26. | MIKOŁAJCZYK, Janusz | Mazury Golf & Country Club | 27 | 98 |
27. | GURSKI, Mateus | Tokary Golf Club | 37 | 99 |
28. | YEARWOOD, Hugh Allan | Mazury Golf & Country Club | 33 | 99 |
29. | OLSZEWSKI, Andrzej | Łukęcin Golf & Relax Club | 28 | 101 |
30. | LUTOMSKI, Bogdan | Mazury Golf & Country Club | 26 | 102 |
31. | CZERNIK, Tomasz | Mazury Golf & Country Club | 29 | 104 |
32. | GRETNER-KOWALCZYK, Elżbieta | Mazury Golf & Country Club | 36 | 105 |
33. | WASILEWSKI, Jan | Mazury Golf & Country Club | 31 | 105 |
34. | OLSZEWSKI, Patryk | Mazury Golf & Country Club | 32 | 106 |
35. | SAWICKA, Agnieszka | Mazury Golf & Country Club | 28 | 106 |
36. | PIASECZNA-PIOTROWSKA, Anna | Mazury Golf & Country Club | 32 | 107 |
37. | URBAN, Sebastian | Golf Park Józefów | 27 | 107 |
38. | DUSIŃSKI, Tomasz | Mazury Golf & Country Club | 26 | 107 |
39. | BORZDYŃSKI, Stanisław | Klub golfowy Sand Valley | 35 | 108 |
40. | ROKITA, Mirosław | Royal Golf Club Wilanów | 23 | 108 |
41. | MACIEJEWSKI, Dawid | Toya Golf & Country Club Wrocław | 29 | 110 |
42. | ŁUCZAK, Sławomir | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 30 | 111 |
43. | DROZDA, Tadeusz | Sobienie Królewskie Golf & Country Club | 24 | 112 |
44. | BORZDYŃSKA, Teresa | Klub golfowy Sand Valley | 40 | 113 |
45. | ZAWADA, Katarzyna | Mazury Golf & Country Club | 35 | 114 |
46. | MARKOWICZ, Bogusław | Mazury Golf & Country Club | 37 | 115 |
47. | DOWGIERD, Martyna | Mazury Golf & Country Club | 38 | 116 |
48. | OLSZEWSKI Roman | Tokary Golf Club | 31 | 116 |
49. | KURKOWSKI, Andrzej | Mazury Golf & Country Club | 29 | 116 |
50. | KAWECKI, Piotr | Mazury Golf & Country Club | 28 | 117 |
51. | BUDNIK, Łukasz | Mazury Golf & Country Club | 24 | 117 |
52. | TARTAS, Tomasz | Mazury Golf & Country Club | 33 | 118 |
53. | WOLSKA, Jagoda | Mazury Golf & Country Club | 32 | 118 |
54. | KALICKI, Tomasz | First Warsaw Golf & Country Club | 33 | 119 |
55. | ZAKRZEWSKI, Mirosław | Mazury Golf & Country Club | 34 | 119 |
56. | JAWORSKI, Grzegorz | Gliwicki Klub Golfowy | 19 | 119 |
57. | BIAŁY, Henryk | Mazury Golf & Country Club | 32 | 121 |
58. | ZAŁĘSKI, Tomasz | Golf Park Józefów | 31 | 122 |
59. | BIAŁY, Marzena | Mazury Golf & Country Club | 32 | 122 |
60. | SZYŁŁO, Urszula | Łódź Open Golf Club | 30 | 123 |
61. | DOWGIERD JR, Krzysztof | – | 21 | 124 |
62. | KRAWCZYK, Dominik | Klub golfowy WaWa | 27 | 125 |
63. | MIKOŁAJCZYK, Anna | Mazury Golf & Country Club | 27 | 127 |
64. | JĘNDRZEJCZAK-ZAŁĘSKA, Katarzyna | Golf Park Józefów | 25 | 129 |
65. | CZECHAROWSKI Marek | Royal Golf Club Wilanów | 22 | 129 |
66. | PASIERSKA, Lucyna | Toya Golf & Country Club Wrocław | 24 | 130 |
67. | APOSTOLIDIS, Krzysztof | Mazury Golf & Country Club | 18 | 130 |
68. | OSTASZYK, Piotr | Mazury Golf & Country Club | 19 | 135 |
69. | SZYŁŁO, Krzysztof | – | 12 | 137 |